| 企业邮局 |
| 企业邮局产品名称 | 邮箱大小 | 用户数 | 价 格(元/年) | |
| 企业邮局Q系列 | Q35 | 35 M | 5 个 | 108 |
| Q70 | 70 M | 10 个 | 188 | |
| 企业邮局S系列 | S125 | 125 M | 30 个 | 528 |
| S200 | 200 M | 60 个 | 820 | |
| 相关说明 |
| 企业邮局Q系列满足个人或企业基本需求,操作便捷功能实用,成为您开拓互联网事业的得力助手。 企业邮局S系列满足中小型企业的办公通讯需求,功能丰富性能稳定,扩展性强,让您商务沟通更轻松。 产品特点: 提供WEB收发及管理邮箱用户帐号、配置及权限。 采用SSL技术和数字签名技术,保证邮件的安全性。 采用分成式本系结构,具有少量、高效、安全、可靠等特点。 |
| Web界面邮箱功能 | |
| POP3/SMTP收发信件 | √ |
| SMTP发信认证 | √ |
| 邮件拒收、邮件过滤 | √ |
| 反垃圾、防病毒功能 | √ |
| 通讯录管理 | √ |
| 日程管理 | √ |
| 内部通知功能 | √ |
| 自定义邮箱目录 | √ |
| 多语言设置(简/繁/英) | √ |
| POP远程邮箱管理 | √ |
| 邮件转发 | √ |
| 自动回复 | √ |
| 签名管理 | √ |
| 个人名片夹管理 | √ |
| 个人收藏夹管理 | √ |
| 大附件发送 | × |
| 查看邮箱使用情况 | √ |
| 在线帮助手册 | √ |
| 个性化企业邮局登录界面 | 另行收费 |
| Web界面邮箱管理功能 | |
| 邮件域用户功能 | √ |
| 邮件域用户管理 | √ |
| 别名邮箱 | √ |
| 邮件转发 | √ |
| 邮件列表管理 | √ |
| 域空间使用情况管理 | √ |
| 动态邮箱空间分 | √ |
| 企业邮局LOGO设置 | √ |